| パッケージ | 説明 | 
|---|---|
| java.awt | ユーザー・インタフェースの作成およびグラフィックスとイメージのペイント用のすべてのクラスを含みます。 | 
| java.awt.image | イメージを作成および修正するためのクラスを提供します。 | 
| 修飾子と型 | フィールドと説明 | 
|---|---|
| protected BufferCapabilities | Component.FlipBufferStrategy. capsバッファ機能 | 
| protected BufferCapabilities | Component.BltBufferStrategy. capsバッファ機能 | 
| 修飾子と型 | メソッドと説明 | 
|---|---|
| BufferCapabilities | GraphicsConfiguration. getBufferCapabilities()この GraphicsConfigurationのバッファリング機能を返します。 | 
| BufferCapabilities | Component.FlipBufferStrategy. getCapabilities() | 
| BufferCapabilities | Component.BltBufferStrategy. getCapabilities() | 
| 修飾子と型 | メソッドと説明 | 
|---|---|
| protected void | Component.FlipBufferStrategy. createBuffers(int numBuffers, BufferCapabilities caps)1つ以上の複合反転バッファを指定された容量で生成します。 | 
| void | Window. createBufferStrategy(int numBuffers, BufferCapabilities caps)このコンポーネントのマルチバッファリングの新しい方針を、必要なバッファ機能で作成します。 | 
| void | Canvas. createBufferStrategy(int numBuffers, BufferCapabilities caps)このコンポーネントのマルチバッファリングの新しい方針を、必要なバッファ機能で作成します。 | 
| コンストラクタと説明 | 
|---|
| BltBufferStrategy(int numBuffers, BufferCapabilities caps)コンポーネントに関する新規bltバッファ方針を生成します。 | 
| FlipBufferStrategy(int numBuffers, BufferCapabilities caps)コンポーネントのバッファ反転方針を新しく生成します。 | 
| 修飾子と型 | メソッドと説明 | 
|---|---|
| abstract BufferCapabilities | BufferStrategy. getCapabilities()この BufferStrategyのBufferCapabilitiesを返します。 | 
 バグまたは機能を送信 
詳細なAPIリファレンスおよび開発者ドキュメントについては、Java SEのドキュメントを参照してください。そのドキュメントには、概念的な概要、用語の定義、回避方法、有効なコード例などの、開発者を対象にしたより詳細な説明が含まれています。
 Copyright© 1993, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.