| クラス | 説明 | 
|---|---|
| ColorSpace | この抽象クラスは、Colorオブジェクトの特定のカラー・スペース、またはColorModelオブジェクトを介して、Image、BufferedImage、またはGraphicsDeviceの特定のカラー・スペースを識別するためにカラー・スペース・タグとして機能します。 | 
| ICC_ColorSpace | ICC_ColorSpaceクラスは、ColorSpace 抽象クラスの実装です。 | 
| ICC_Profile | International Color Consortium Specification ICC.1:2001-12、File Format for Color Profiles (http://www.color.orgを参照してください)に基づいた、デバイス非依存およびデバイス依存のカラー・スペースのカラー・プロファイル・データの表現。 | 
| ICC_ProfileGray | ICC_Profileクラスのサブクラスの1つです。カラー・スペースの型がTYPE_GRAYで、grayTRCTagタグとmediaWhitePointTagタグを含むプロファイルを表します。 | 
| ICC_ProfileRGB | ICC_ProfileRGBクラスは、ICC_Profileクラスのサブクラスの1つで、プロファイルのカラー・スペース・タイプがRGBであるプロファイルを表します。プロファイルには redColorantTag、greenColorantTag、blueColorantTag、redTRCTag、greenTRCTag、blueTRCTag、およびmediaWhitePointTagタグが含まれています。これらの条件が満たされている場合、ICC_ProfilegetInstanceメソッドはICC_ProfileRGBオブジェクトを返します。 | 
| 例外 | 説明 | 
|---|---|
| CMMException | この例外は、ネイティブCMMがエラーを返した場合にスローされます。 | 
| ProfileDataException | この例外は、ICC_Profileオブジェクトのアクセスまたは処理でエラーが発生した場合にスローされます。 | 
 バグまたは機能を送信 
詳細なAPIリファレンスおよび開発者ドキュメントについては、Java SEのドキュメントを参照してください。そのドキュメントには、概念的な概要、用語の定義、回避方法、有効なコード例などの、開発者を対象にしたより詳細な説明が含まれています。
 Copyright© 1993, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.